żeliwo/poliuretan

         

 

(000-223-XXX) Żeliwo/poliuretan Łk

 

kod
000-223-075 75 17 36 45 6003x2 300 kg
000-223-100 100 17 40 50 6203x2 500 kg
000-223-125 125 17 40 50 6203x2 700 kg
000-223-150 150 17 40 50 6303x2 800 kg
000-223-200 200 20 43 53 6204x2 1000 kg

 

  • 331-223-150.JPG

    (331-223-XXX) Koła żeliwo/poliuretan Łk obudowa obrotowa Typu SG

     

    kod Cena netto:
    331-223-075 75 120 120x90 90x60 11x19 18 300 kg 55.00 zł
    331-223-100 100 146 143x112 105x75 11x19 25 500 kg 75.00 zł
    331-223-125 125 174 143x112 105x75 11x19 30 700 kg 95.00 zł
    331-223-150 150 195 143x112 105x75 11x19 40 800 kg 110.00 zł
    331-223-200 200 253 162x142 113x105 11x19 40 1000 kg 130.00 zł
  • 332-223-150.JPG

    (332-223-XXX) Koła żeliwo/poliuretan Łk obudowa obrotowa Typu SG z hamulcem

     

    kod Cena netto:
    332-223-075 75 120 120x90 90x60 11x19 18 300 kg 65.00 zł
    332-223-100 100 146 143x112 105x75 11x19 25 500 kg 85.00 zł
    332-223-125 125 174 143x112 105x75 11x19 30 700 kg 105.00 zł
    332-223-150 150 195 143x112 105x75 11x19 40 800 kg 120.00 zł
    332-223-200 200 253 162x142 113x105 11x19 40 1000 kg 140.00 zł
  • 333-223-150.JPG

    (333-223-XXX) Koła żeliwo/poliuretan Łk obudowa stała Typu SG

     

    kod Cena netto:
    333-223-075 75 120 120x90 90x60 11x19 300 kg 45.00 zł
    333-223-100 100 146 143x112 105x75 11x19 500 kg 65.00 zł
    333-223-125 125 174 143x112 105x75 11x19 700 kg 85.00 zł
    333-223-150 150 195 143x112 105x75 11x19 800 kg 100.00 zł
    333-223-200 200 253 162x142 113x105 11x19 1000 kg 120.00 zł